Name adoption list of Schriesheim, 1809
| Old name | New name | Children |
|---|---|---|
| Oscher | Oscher Müller, 50 | Joseph, 16 |
| Hendge, 32 | Lerkisch, 14 | |
| Lebel, 7 | ||
| Hehla, 1/2 | ||
| Benjamin | Benjamin Müller, 70 | Feitel, 36 |
| Gütel, 20 | ||
| Esther, 25 | ||
| Hayum, Marx | Hayum Marx, 59 | David, 26 |
| Martha, 46 | Lazarus, 12 | |
| Löw, 9 | ||
| Rechle, 20 | ||
| Frommet, 15 | ||
| Herz Marx | Herz Marx, 31 | Aron, 4 |
| Rechle, 25 | Mordche, 2 | |
| Herz Marx | Herz Marx, 62 | Hayum, 25 |
| Schönle, 45 | Völkel, 23 | |
| Lazarus, 15 | ||
| Menkle, 22 | ||
| Rechle, 16 | ||
| Esther, 13 | ||
| Mordche Oppenheimer | Mordche Oppenheimer, 60 | Simon, 25 |
| Mindel, 48 | ||
| Samuel Joseph | Samuel Joseph Weinberger, 57 | Simon, 26 |
| Michael Samuel | Michael Samuel Oppenheimer, 31 | Aron, 4 |
| Malka, 27 | Herz, 2 1/2 | |
| Simon 1 Month | ||
| Joseph Mordche | Joseph Mordche Oppenheimer, 33 | |
| Frommet, 26 | ||
| Gumberich Schönberger | Gumberich Schönberger, 73 | Oscher, 22 |
| Ettel, 50 | Benjamin, 9 | |
| Jüdle, 16 |